Trikotnummer | Position | Passnummer | Name | Vorname | Sonderlizenz |
19 | V | 75379 | Noe | Fabrice | * |
20 | V | 75658 | Schwanzer | Moritz | * |
21 | V | 75657 | Novakovic | Jonas | * |
30 | V | 75453 | Teske | Pawel | * |
41 | V | 75068 | Dobler | Yannick | |
42 | V | 75095 | Khosravi Valencia | Aryan | |
57 | V | 75890 | Koch | Marlon Etienne | |
58 | V | 75091 | Reinmuth | Katinka | |
17 | V | Hildwein | Christopher | ||
28 | V | Vivaldi | Jannis | ||
12 | TW | 75075 | Baumeister | Joris | |
25 | TW | 75892 | Schittenhelm | Moritz | |
99 | TW | 75725 | Goss | Christian | * |
64 | S | 75090 | Reinmuth | Antonia | |
70 | S | 76006 | Gunst | Anton | |
10 | S | 75510 | Fernandez Rodriguez | Tiago | * |
15 | S | 75374 | Roth | Luca | |
38 | S | 75080 | Buhl | Elias | |
45 | S | 75067 | Bensel | Erick | |
49 | S | 75099 | Paul | Max | |
52 | S | 75720 | Liewald | Lukas | |
55 | S | 75454 | Beck | Marco | |
59 | S | 75614 | Goss | Daniel |
Trainer: Andy Beck und Ronald Krüger
Teamleiter: Lucija Roth