Trikotnummer | Position | Passnummer | Name | Vorname | Sonderlizenz |
12 | TW | 75057 | Baumeister | Joris | * |
25 | TW | 75892 | Schittenhelm | Moritz | * |
30 | TW | 75242 | Weßner | Louis | |
10 | V | 74834 | Föst | Jan | |
53 | V | 75098 | Kehrer | Joris | |
58 | V | 75091 | Reinmuth | Katinka | |
62 | V | 75066 | Jud | Jonathan | |
63 | V | 75065 | Brucklacher | Moritz | |
71 | V | 75074 | Babij | Jan | |
15 | S | 75374 | Roth | Luca | |
32 | S | 74848 | Haug | Tobias | |
38 | S | 75080 | Buhl | Elias | * |
41 | S | 75068 | Dobler | Yannick | * |
42 | S | 75095 | Khosravi | Aryan | * |
45 | S | 75067 | Bensel | Erick | * |
49 | S | 75099 | Paul | Max | * |
52 | S | 75720 | Liewald | Lukas | * |
54 | S | 74869 | Thaler | Tom | |
55 | S | 75454 | Beck | Marco | * |
57 | S | 75890 | Koch | Marlon | * |
59 | S | 75614 | Goss | Daniel | * |
64 | S | 75090 | Reinmuth | Anonia | |
65 | S | 74877 | Eisele | Dustin | |
87 | S | 75097 | Marasco | Gregory | |
94 | S | 75453 | Gunst | Anton | * |
50 | S | 75077 | Jud | Josephine | |
55 | S | 75719 | Hirlinger | Matti |
Trainer: Helga Pfeiffer
Betreuer: Felicitas Hettler-Föst